ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 35 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 31 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401349 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 40 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 35 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962400915 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 40 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 35 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401356 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 45 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 40 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962400922 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 45 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 40 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401363 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 50 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 45 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962400939 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 50 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 45 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401370 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 60 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 54 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962400946 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 5 mm |
Length ( l ) | 60 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 54 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401387 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 6 mm |
Length ( l ) | 60 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 54 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962400977 |
ETA-approval | |
Diameter ( d ) | 6 mm |
Length ( l ) | 60 mm |
Drive | PZ2 |
Thread length ( lg ) | 54 mm |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962401417 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 2,5 mm |
Length ( l ) | 10 mm |
Drive | — |
Thread length | — |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511529 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 2,5 mm |
Length ( l ) | 16 mm |
Drive | — |
Thread length | — |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511536 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 2,5 mm |
Length ( l ) | 20 mm |
Drive | — |
Thread length | — |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511543 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 2,5 mm |
Length ( l ) | 20 mm |
Drive | — |
Thread length | — |
Packaging | — |
Amount | 300 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511307 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Length ( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length ( lg ) | 8 mm |
Packaging | — |
Amount | 30 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511567 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Length ( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length ( lg ) | 8 mm |
Packaging | — |
Amount | 100 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962511550 |
ETA-approval | — |
Diameter ( d ) | 3 mm |
Length ( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length ( lg ) | 8 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 200 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368819 |