ETA-approval | |
Min. panel thickness | 20 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112436 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 20 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112443 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112450 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 33 mm |
Thread ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112467 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112498 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 43 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112504 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 25 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112474 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112481 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 30 mm |
Total length ( l ) | 34 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112511 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Total length ( l ) | 30 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112528 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Total length ( l ) | 38 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112535 |
ETA-approval | |
Min. panel thickness | 35 mm |
Total length ( l ) | 43 mm |
Thread ( M ) | M8 |
Cylindrical diameter ( d0 ) | 13 mm |
Undercutdiameter ( d1 ) | 15,5 mm |
Amount | 250 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962112542 |